шоссейный велосипед Аиcт mach
Артикул: Mach
-
156 800 руб.
- Остаток: 0 шт.
- Вес: 10.8 кг.
-
156 800 руб.
Шоссейный велосипед Aиcт mach
| МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ||
| ПОЛ | Мужской / женский | |
| ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | Для взрослых | |
| РАМА | ||
| Материал рамы | Алюминий | |
| Рама | - | |
| Ростовка рамы | 520/580мм | |
| АМОРТИЗАЦИЯ | ||
| Тип амортизации | Жесткая вилка | |
| Вилка | Алюминий | |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Седло | Vader | |
| Подседельный штырь | 27,2х350мм | |
| Рулевая колонка | Feimin FP-H821PL, полуинтегрированная, безрезьбовая | |
| Вынос руля | Алюминий, 31,8х100мм | |
| Руль | 420мм, алюминий | |
| Грипсы | Обмотка PVC | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тормоза | Клещевой, Promax RC462 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Количество скоростей | 16 | |
| Тип переключателя скоростей | Обычный | |
| Задний переключатель | Shimano Claris RD-2400 | |
| Передний переключатель | Shimano Claris FD-2400 | |
| Тип шифтеров | Пистолеты | |
| Шифтеры | Shimano Сlaris ST-2400 2x8 | |
| Каретка | Shimano Acera BB-ES300 Octalink | |
| Трещотка/кассета | Shimano CS-HG50, 11-32Т | |
| Система шатунов | Shimano Claris FC-R2450, 50/34, 170мм, алюминий | |
| Цепь | KMC Z72 | |
| КОЛЕСА | ||
| Размер колес | 28" | |
| Втулка передняя | Shimano Claris HB-2400, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим | |
| Втулка задняя | Shimano Claris FH-2400, алюминий, 32H, эксцентриковый зажим | |
| Материал ободов | Алюминий | |
| Обода | Двойной, 32Н | |
| Покрышки | Kenda 700 x 25C | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Педали | Feimin FB-917 | |

Вес велосипеда Mach 1.0 - 10.8 кг. / Mach 2.0 - 9 кг
разве 9,0кг,если в их группе спрашивал - сказали 10.8 kг. Так сколько на сомом деле?
Вес велосипеда - 9,0 кг
Напишите какой вес?